Serie COSMOS
I riduttori planetari sono caratterizzati da un design robusto e sono impiegati in applicazioni richiedenti elevate performance e dimensioni ridotte. Il treno di ingranaggi può essere di metallo, plastico o, su richiesta, in configurazione mista. I riduttori sono lubrificati in relazione alle necessità applicative in base a temperatura e funzionalità. I riduttori COSMOS di Servotecnica sono quelli che più si addicono per combinazioni con i Micromotori Coreless Serie ATOM Brushed e Brushless. Disponibili personalizzazioni su richiesta.
Specifiche tecniche
- Dimensioni da 10 a 52mm di diametro
- Coppia intermittente erogata sino a 45Nm
Attributi
Design piatto
Coppia elevata
Download
Serie COSMOS
I riduttori planetari sono caratterizzati da un design robusto e sono impiegati in applicazioni richiedenti elevate performance e dimensioni ridotte. Il treno di ingranaggi può essere di metallo, plastico o, su richiesta, in configurazione mista. I riduttori sono lubrificati in relazione alle necessità applicative in base a temperatura e funzionalità. I riduttori COSMOS di Servotecnica sono quelli che più si addicono per combinazioni con i Micromotori Coreless Serie ATOM Brushed e Brushless. Disponibili personalizzazioni su richiesta.
Attributi
Design piatto
Coppia elevata
Specifiche tecniche
- Dimensioni da 10 a 52mm di diametro
- Coppia intermittente erogata sino a 45Nm
Download
| Values | Units | Values | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Housing material | Metal | ||||||
| Geartrain material | Metal/Polymer | ||||||
| Max input speed (continuous operation) | rpm | ≤ 20.000 | |||||
| Bearings on output shaft | Sleeve bearings | ||||||
| Max shaft radial load | N | ≤ 10 | |||||
| Max shaft axial load | N | ≤ 8 | |||||
| Max shaft press fit force | N | ≤ 10 | |||||
| Radial shaft play | mm | ≤ 0.1 | |||||
| Axial shaft play | mm | ≤ 0.2 | |||||
| Operating temperature range | °C | 105 | |||||
| Number of gear stages | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||
| Reduction ratio | 4:1 | 16:1 | 64:1 | 256:1 | 1024:1 | ||
| Gearhead Lenght L | mm | 11 | 13.8 | 16.6 | 19.4 | 22.2 | |
| Continuous torque | Nm | 0.01 | 0.025 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | |
| Intermittent torque | Nm | 0.02 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | |
| Max Efficiency | % | 90 | 81 | 73 | 65 | 59 | |
| No-Load Backlash | ° | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
| Weight | g | 5 | 6.3 | 7.5 | 8.8 | 10 |
Richiedi informazioni
Josafatt Bernocchi
Product Manager

