Serie ATOM SC
I vantaggi di questa tecnologia costruttiva combinano la semplicità di un motore CC spazzolato con la longevità di un motore brushless, mantenendo l’economicità e la facilità di integrazione. L’assenza di cogging è tipica dei motori coreless e garantisce un ripple di coppia ridotto, una correlazione lineare tra coppia e velocità e una bassa inerzia. La miniaturizzazione dell’elettronica mantiene invariato il diametro del motore con un leggero aumento della lunghezza.
Specifiche tecniche
- Da 12 a 36mm di diametro
- Controllo di velocità integrato
Attributi
Personalizzabile
Alta efficienza
Azionamento integrato
Bassa inerzia
Bassa silenziosità
Download
Serie ATOM SC
I vantaggi di questa tecnologia costruttiva combinano la semplicità di un motore CC spazzolato con la longevità di un motore brushless, mantenendo l’economicità e la facilità di integrazione. L’assenza di cogging è tipica dei motori coreless e garantisce un ripple di coppia ridotto, una correlazione lineare tra coppia e velocità e una bassa inerzia. La miniaturizzazione dell’elettronica mantiene invariato il diametro del motore con un leggero aumento della lunghezza.
Attributi
Personalizzabile
Alta efficienza
Azionamento integrato
Bassa inerzia
Bassa silenziosità
Specifiche tecniche
- Da 12 a 36mm di diametro
- Controllo di velocità integrato
Download
| Values | Unit | 1228-06.. |
|---|---|---|
| Nominal voltage | V | 6 |
| No load speed | rpm | 31000 |
| No load current | mA | 140 |
| Nominal speed | rpm | 27755 |
| Nominal torque | mNm | 0,5 |
| Nominal current | A | 0,42 |
| Stall torque | mNm | 4,78 |
| Stall current | A | 2,86 |
| Max. efficiency | % | 60,6 |
| Terminal resistance* | Ω | 4.5..7 |
| Terminal inductance* | mH | CCW viewed from shaft endend |
| Torque constant | mNm/A | 1,78 |
| Speed constant | rpm/V | 5374 |
| Speed/torque gradient | rpm/mNm | 6350 |
| Mechanical time constant | ms | 11,3 |
| Rotor inertia | gcm2 | 0,2 |
| Thermal resistance housing-ambient | K/W | 38.3 K/W |
| Thermal resistance winding-housing | K/W | 9.6 K/W |
| Thermal time constant winding | s | 5 s |
| Thermal time constant motor | s | 196 s |
| Ambient temperature | °C | -30…+100°C |
| Max. permissible winding temperature | °C | +125°C |
| Max. permissible speed | rpm | 50000 rpm |
| Radial play | preloaded | |
| Max. axial load (dynamic) | N | 0,3 |
| Max.force for press fits (static) | N | 11N |
| (static, shaft supported) | N | 200 N |
| Max. radial loading, 5mm from flange | 4.3 N | |
| Number of poles | 2 | |
| Number of phases | 3 | |
| Weight | g | 12.2 g |
Richiedi informazioni
Josafatt Bernocchi
Product Manager

