Serie ATOM DC
I micromotori Coreless in corrente continua si basano sulla tecnologia della bobina ironless garantendo alta densità di potenza riducendo sia il peso che gli ingombri. Disponibili con spazzole a metalli preziosi o in grafite, possono integrare encoder e riduttori. Ideali per movimentazioni con alta dinamica e alte coppie in ingombri ridotte ed in tutte le applicazioni ove è fondamentale avere la massima potenz nel minor spazio possibile.
Specifiche tecniche
- Da 12 a 40mm di diametro
- Potenze fino a 200W
- Alta efficienza
- Accoppiabili con Riduttori ed Encoder
- Silenziosi
Attributi
Personalizzabile
Alta efficienza
Bassa inerzia
Bassa silenziosità
Download
Serie ATOM DC
I micromotori Coreless in corrente continua si basano sulla tecnologia della bobina ironless garantendo alta densità di potenza riducendo sia il peso che gli ingombri. Disponibili con spazzole a metalli preziosi o in grafite, possono integrare encoder e riduttori. Ideali per movimentazioni con alta dinamica e alte coppie in ingombri ridotte ed in tutte le applicazioni ove è fondamentale avere la massima potenz nel minor spazio possibile.
Attributi
Personalizzabile
Alta efficienza
Bassa inerzia
Bassa silenziosità
Specifiche tecniche
- Da 12 a 40mm di diametro
- Potenze fino a 200W
- Alta efficienza
- Accoppiabili con Riduttori ed Encoder
- Silenziosi
Download
| Values | Unit | 1230-06.. | 1230-12.. | 1230-15.. | 1230-24.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal voltage | V | 6 | 12 | 15 | 24 |
| No-load speed | rpm | 13500 | 11400 | 13500 | 15000 |
| No-load current | mA | 22.0 | 16.0 | 15.0 | 8.0 |
| Nominal speed | rpm | 10800 | 9120 | 10800 | 12000 |
| Nominal torque | mNm | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.7 |
| Nominal current | A | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Stall torque | mNm | 7.0 | 7.6 | 9.2 | 13.4 |
| Stall current | A | 1.69 | 0.78 | 0.89 | 0.90 |
| Max. efficiency | % | 78.5 | 77.7 | 79.9 | 80.0 |
| Terminal resistance | Ω | 3.55 | 15.38 | 16.85 | 26.67 |
| Terminal inductance | mH | 0.25 | 0.59 | 0.65 | 0.98 |
| Torque constant | mNm/A | 4.19 | 9.91 | 10.49 | 15.11 |
| Speed constant | rpm/V | 2250.0 | 950.0 | 900.0 | 625.0 |
| Speed/torque gradient | rpm/mNm | 1932.1 | 1495.9 | 1462.3 | 1115.5 |
| Mechanical time constant | ms | 5.7 | 4.3 | 4.5 | 3.2 |
| Rotor inertia | gcm2 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.27 |
| Thermal resistance housing-ambient | K/W | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Thermal time constant winding | s | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Thermal resistance winding-housing | s | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 |
| Thermal time constant motor | °C | 229 | 229 | 229 | 229 |
| Ambient temperature | °C | -20...+85 | -20...+85 | -20...+85 | -20...+85 |
| Max. permissible winding temperature | rpm | +100 | +100 | +100 | +100 |
| Max. permissible speed | N | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| Max. axial load (dynamic) | N | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Max.force for press fits (static) | N | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Max. radial loading, 5mm from flange | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Number of poles | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Weight | g | 17 | 17 | 17 | 17 |
Richiedi informazioni
Josafatt Bernocchi
Product Manager

